LHJMQ : annulation du reste de la saison régulière
Par voie de communiqué, la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a annoncé que le reste de sa saison régulière était annulé. La saison régulière devait se terminer le 21 mars 2020.
Les autorités de la ligue n’ont donc pas encore officiellement mis une croix sur les séries éliminatoires. En ce qui concerne le classement général, les Tigres terminent donc au 10e rang du classement général en fonction du calcul du pourcentage des points. Les Tigres ont un pourcentage de 0,484.
La LHJMQ s’est basée sur l’article 5.2 de la règle R-6 pour déterminer ce classement général :
a. si les équipes n’ont pas toutes joué le même nombre de matchs à la date du retrait, le commissaire établira le classement général en effectuant le calcul en fonction du pourcentage des points;
b. La sélection se fera alors à l’inverse du classement général; l’équipe qui occupe le dernier rang au classement général aura le premier choix et ainsi de suite, en remontant jusqu’à la première position; et
c. En cas d’égalité à une position, le positionnement s’établira conformément à la procédure de bris d’égalité prévue à l’article 1.2.2 du Règlement R-12 (Le match : encadrement et procédure).
La loterie de la Séance de sélection de la LHJMQ qui était prévue le 25 mars prochain sera reportée à une date ultérieure.
Classement général
# | Équipe | PJ | V | D | DP | DF | PTS | PCT | VTR | |
1 | xy | Sherbrooke, Phœnix | 63 | 51 | 8 | 3 | 1 | 106 | 0.841 | 51 |
2 | xy | Moncton, Wildcats | 64 | 50 | 13 | 1 | 0 | 101 | 0.789 | 49 |
3 | xy | Chicoutimi, Saguenéens | 63 | 45 | 12 | 5 | 1 | 96 | 0.762 | 43 |
5 | x | Cape Breton, Eagles | 63 | 40 | 20 | 2 | 1 | 83 | 0.659 | 38 |
4 | x | Rimouski, Océanic | 64 | 38 | 18 | 4 | 4 | 84 | 0.656 | 38 |
6 | x | Drummondville, Voltigeurs | 63 | 36 | 25 | 2 | 0 | 74 | 0.587 | 34 |
7 | x | Charlottetown, Islanders | 64 | 33 | 26 | 5 | 0 | 71 | 0.555 | 32 |
8 | x | Blainville-Boisbriand, Armada | 63 | 32 | 27 | 2 | 2 | 68 | 0.540 | 32 |
9 | x | Rouyn-Noranda, Huskies | 63 | 29 | 30 | 2 | 2 | 62 | 0.492 | 29 |
10 | x | Victoriaville, Tigres | 63 | 26 | 28 | 5 | 4 | 61 | 0.484 | 24 |
11 | x | Saint John, Sea Dogs | 64 | 30 | 33 | 1 | 0 | 61 | 0.477 | 27 |
12 | x | Shawinigan, Cataractes | 63 | 29 | 32 | 2 | 0 | 60 | 0.476 | 27 |
13 | x | Val-d’Or, Foreurs | 63 | 26 | 30 | 5 | 2 | 59 | 0.468 | 25 |
14 | x | Québec, Remparts | 64 | 27 | 32 | 4 | 1 | 59 | 0.461 | 23 |
15 | x | Baie-Comeau, Drakkar | 64 | 24 | 29 | 7 | 4 | 59 | 0.461 | 21 |
16 | Gatineau, Olympiques | 64 | 22 | 37 | 5 | 0 | 49 | 0.383 | 18 | |
17 | Halifax, Mooseheads | 63 | 20 | 38 | 3 | 2 | 45 | 0.357 | 19 | |
18 | Acadie-Bathurst, Titan | 64 | 12 | 40 | 8 | 4 | 36 | 0.281 | 12 |
Advenant le cas où les séries ont bel et bien lieu selon le format actuel, les Tigres affronteraient les Huskies de Rouyn-Noranda au premier tour. Ce sont les Huskies qui auraient l’avantage de la glace.
De plus, avant les choix compensatoires, les Tigres détiendront la 9e sélection au prochain repêchage. Ce choix pourrait reculer jusqu’au 11e rang si les Tigres (7e choix 2019, Guillaume Richard) et les Foreurs de Val-d’Or (6e choix 2019, Evan Nause) décident d’opter pour leur choix compensatoire.