Les Estacades dévoilent leur formation 2020-2021
La phase de sélection des joueurs formant la prochaine édition des Estacades de Trois-Rivières Midget AAA est maintenant chose du passé. Ils étaient 92 à la mi-août, ils sont 20 qui ont réussi à se tailler un poste au sein de l’édition 2020-2021, qui sera dirigée cette année par Rémi Royer.
Pour le seconder, Jimmy Appleby est de retour avec les gardiens tandis que Gabriel Boies et Xavier Boucher se joignent à lui. Au plan de l’encadrement des joueurs, Francois Désilets et Roxane Montembeault seront aux petits soins des joueurs tandis que Stéphane Roberge s’occupera de l’équipement.
LHJMQ | No | Nom du joueur | Prénom | Poids | Grandeur | Position | ÉQUIPE 2019-2020 |
VDO | 31 | Filion | Vincent | 165 | 6 | GB | MAAA Estacades |
35 | Gélinas | Étienne | 155 | 5,11 | GB | Espoir Estacades | |
GAT | 4 | Lefebvre | Jacob | 165 | 5.11 1/2 | D | Espoir Estacades |
BAC | 5 | Deschênes | Vincent | 147 | 6,01 | D | Espoir Estacades |
GAT | 7 | Boisvert | Lucas | 142 | 5.11 | D | MAAA Estacades |
11 | Tourigny | Jordan | 135 | 5,09 | D | BTAAA Cascades | |
40 | Deschênes | Olivier | 146 | 6,01 | D | Espoir Estacades | |
89 | Michaud | Antoine | 174 | 5.11 1/2 | D | Espoir Estacades | |
9 | Beauchemin | Justin | 145 | 5,07 | A | Espoir Estacades | |
BLB | 17 | Juneau | Charles | 162 | 5.08 | A | MAAA Estacades |
GAT | 19 | Trystan-Félix | Trembaly | 172 | 6,01 | A | Espoir Estacades |
VDO | 22 | Desruisseaux | Jason | 162 | 5.08 | A | MAAA Estacades |
SHA | 26 | Lafontaine | Jacob | 155 | 5.11 | A | MAAA Estacades |
SHA | 27 | Gagné | Émile | 180 | 6.02 1/2 | A | Espoir Estacades |
28 | Courtois | Evan | 162 | 6 | A | BTAAA Cascades | |
48 | Gilbert | Jérôme | 155 | 6 | A | M18 Mineur SSJ | |
79 | Brunelle | Benjamin | 165 | 6,02 | A | BTAAA Estacades | |
VIC | 81 | Julien | Antoine | 182 | 5,9 | A | M18 Majeur SSJ |
QUE | 91 | Gaudet | Kassim | 157 | 5,11 | A | MAAA Estacades |
97 | Bélanger | Louka | 135 | 5,06 | A | Espoir Estacades |
De plus, la grande famille des Estacades a vu quatre joueurs de la dernière saison être confirmés au sein d’équipes de la LHJMQ
Tristan Luneau, Olympiques de Gatineau
William Rousseau, Remparts de Québec
Isaac Ménard, Cataractes de Shawinigan
Vincent Trudel, Phoenix de Sherbrooke